MAYRAYは日本企画・中国生産により、
高品質・高コストパフォーマンスを実現したブランドです。
サイズ表
Sizing chart
タイヤサイズ | 302 | 304 | 305 | 306 | 310 | 白 | 緑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5インチ | |||||||
3.00-5 | ● | ● | ● | ||||
8インチ | |||||||
15x41/2-8 | ● | ● | ● | ||||
4.00-8 | ● | ● | ● | ● | |||
5.00-8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16x6-8 | ● | ● | ● | ||||
18x7-8 | ● | ● | ● | ||||
9インチ | |||||||
6.00-9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
21x8-9 | ● | ● | ● | ||||
10インチ | |||||||
6.50-10 | ● | ● | ● | ● | |||
21x8-9 | ● | ● | ● | ||||
23x9-10 | ● | ● | ● | ||||
12インチ | |||||||
7.00-12 | ● | ● | ● | ● | |||
12インチ | |||||||
7.00-12 | ● | ● | ● | ● | |||
15インチ | |||||||
250-15 | ● | ● | ● | ● | |||
28x9-15 | ● | ● | ● | ||||
300-15 | ● | ● | ● | ||||
5.50-15 | ● | ● | ● | ||||
6.00-15 | ● | ● | ● | ||||
7.00-15 | ● | ● | ● | ||||
8.25-15 | ● | ● | ● | ||||
16インチ | |||||||
7.50-16 | ● | ● | ● | ● | |||
20インチ | |||||||
8.25-20 / 6.50 / 7.00 | ● | ● | ● | ||||
9.00-20 / 7.00 | ● | ● | ● | ||||
10.00 / 7.00 / 7.50 | ● | ● | ● | ||||
11.00 / 7.00 / 7.50 / 8.00 | ● | ● | ● | ||||
12.00-20 / 8.00 | ● | ● | ● | ||||
24インチ | |||||||
14.00-24 / 10.00 | ● | ● | ● |
*オレンジは受注生産です